Os contratos de previsões políticas, econômicas e climáticas estão disponíveis para negociação -
Acesso do cliente | Ver mercados | Saiba mais
Data | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250414 | 4.195% | 4.302% | 2.524% | 14.150% | 2.514% | 0.210% | 0.152% | 3.599% | 2.157% | 2.492% | 4.525% | 3.529% | 6.345% | 3.500% | 5.850*% | 0.448% | 2.750% | 9.209% | 4.436% | 2.737% | 5.810% | 5.267% | 21.500% | 4.720% | 2.116% | 2.516% | 46.061% | 4.330% | 7.312% |
20250415 | 4.174% | 4.201% | 2.464% | 14.150% | 2.512% | 0.145% | (0.033)% | 3.567% | 2.063% | 2.443% | 4.495% | 3.183% | 6.257% | 4.451% | 5.930% | 0.403% | 2.750% | 9.163% | 4.389% | 2.729% | 5.710% | 5.185% | 21.280% | 4.987% | 2.083% | 2.481% | 40.545% | 4.330% | 7.342% |
20250416 | 4.134% | 4.104% | 2.403% | 14.150% | 2.476% | 0.144% | (0.336)% | 3.543% | 2.119% | 2.408% | 4.473% | 3.155% | 6.211% | 4.264% | 5.930% | 0.399% | 2.750% | 9.234% | 4.359% | 3.190% | 5.658% | 5.147% | 20.970% | 4.659% | 2.097% | 2.543% | 39.661% | 4.330% | 7.285% |
20250417 | 4.144% | 4.160% | 2.450% | 14.150% | 2.447% | 0.150% | 0.073% | 3.556% | 2.119*% | 2.427% | 4.463% | 3.219% | 6.229% | 3.811% | 5.930% | 0.449% | 2.750% | 9.234*% | 4.359*% | 3.680% | 5.753% | 5.113% | 20.660% | 4.405% | 2.103% | 2.567% | 39.189% | 4.330% | 7.359% |
20250418 | 4.241% | 4.160*% | 2.450*% | 14.150*% | 2.447*% | 0.150*% | 0.073*% | 3.556*% | 2.119*% | 2.427*% | 4.463*% | 3.219*% | 6.229*% | 3.354% | 5.930*% | 0.387% | 2.750% | 9.234*% | 4.359*% | 3.680*% | 5.801% | 5.113*% | 20.650% | 4.405*% | 2.103*% | 2.567*% | 45.019% | 4.330*% | 7.359*% |
20250421 | 4.025% | 4.160*% | 2.450*% | 14.150*% | 2.500% | 0.150*% | 0.073*% | 3.556*% | 2.119*% | 2.427*% | 4.463*% | 3.219*% | 6.229*% | 3.500% | 5.930% | 0.186% | 2.750% | 9.468% | 4.359*% | 3.680*% | 5.801*% | 5.113*% | 20.670% | 4.618% | 2.103*% | 2.412% | 41.140% | 4.330% | 7.359*% |
20250422 | 4.171% | 4.254% | 2.412% | 14.150% | 2.458% | 0.031% | 0.085% | 3.534% | 1.770% | 2.338% | 4.368% | 3.410% | 6.185% | 3.500% | 5.950% | 0.314% | 2.750% | 9.268% | 4.411% | 3.535% | 5.785% | 5.113% | 20.650% | 4.858% | 2.079% | 2.319% | 39.991% | 4.330% | 7.346% |
20250423 | 4.217% | 4.122% | 2.149% | 14.150% | 2.443% | 0.060% | 0.630% | 3.490% | 1.913% | 2.151% | 4.427% | 3.445% | 6.180% | 3.500% | 6.000% | 0.335% | 2.750% | 9.264% | 4.316% | 3.366% | 5.807% | 5.105% | 20.690% | 4.790% | 2.050% | 2.409% | 39.991*% | 4.330% | 7.348% |
20250424 | 4.183% | 4.190% | 2.167% | 14.150% | 2.477% | 0.092% | 0.537% | 3.521% | 2.020% | 2.119% | 4.435% | 3.783% | 6.171% | 3.980% | 5.950% | 0.375% | 2.750% | 9.262% | 4.286% | 3.522% | 5.745% | 5.297% | 20.770% | 4.596% | 2.028% | 2.412% | 41.193% | 4.330% | 7.283% |
20250425 | 4.141% | 4.190*% | 2.133% | 14.150% | 2.564% | 0.076% | 0.979% | 3.549% | 1.907% | 2.116% | 4.427% | 3.925% | 6.173% | 4.050% | 5.950% | 0.367% | 2.750% | 9.103% | 4.279% | 3.522*% | 5.692% | 5.558% | 20.770% | 4.596*% | 2.018% | 2.342% | 39.731% | 4.330% | 7.220% |
20250428 | 4.198% | 4.177% | 2.116% | 14.150% | 2.569% | 0.002% | 0.992% | 3.502% | 1.874% | 2.102% | 4.443% | 4.021% | 6.160% | 4.228% | 5.950% | 0.285% | 2.750% | 9.214% | 4.274% | 4.030% | 5.714% | 5.565% | 20.620% | 4.474% | 2.105% | 2.349% | 44.613% | 4.330% | 7.220*% |
20250429 | 4.154% | 4.090% | 2.070% | 14.150% | 2.583% | 0.026% | 0.977% | 3.484% | 1.928% | 2.102% | 4.450% | 4.393% | 6.187% | 4.334% | 5.940% | 0.285*% | 2.750% | 9.248% | 4.277% | 3.159% | 5.880% | 5.763% | 20.720% | 4.437% | 2.059% | 2.388% | 45.787% | 4.330% | 7.258% |
Os asteriscos indicam que as taxas exibidas são do dia anterior, nos casos em que as informações mais recentes sobre juros ainda não tenham sido determinadas.
Mês anterior Baixar lista atual