IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| United States | Shortable: 16880 挂牌交易:20779 |
| Canada | Shortable: 3018 挂牌交易:5585 |
| Mexico | Shortable: 651 挂牌交易:2836 |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Germany | Shortable: 7132 挂牌交易:17044 |
| United Kingdom | Shortable: 4031 挂牌交易:9240 |
| France | Shortable: 2941 挂牌交易:4292 |
| Netherlands | Shortable: 3769 挂牌交易:9353 |
| Switzerland | Shortable: 952 挂牌交易:3115 |
| Belgium | Shortable: 118 挂牌交易:127 |
| Sweden | Shortable: 524 挂牌交易:1196 |
| Spain | Shortable: 126 挂牌交易:314 |
| Austria | Shortable: 179 挂牌交易:223 |
| Italy | Shortable: 990 挂牌交易:2769 |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Australia | Shortable: 190 挂牌交易:2656 |
| Japan | Shortable: 1458 挂牌交易:4468 |
| Hong Kong | Shortable: 714 挂牌交易:6703 |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| United States | Shortable: 28496 挂牌交易:1190358 |
| Canada | None available at this time |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1752 挂牌交易:2481 |
| Belgium | Shortable: 7 挂牌交易:16 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
用户指南
关于“可卖空证券查询”的更多信息, 请选择您的交易平台。