
COMMISSIONS
Minimize Your Costs to Maximize Your Returns*. Low commissions with no added spreads, ticket charges, platform fees, or account minimums.
| Trade Value | Commissions | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| First USD 10,000 in Face Value | 0.1%* Face Value (10 bps) 1, 2 | USD 1.00 | The smaller of $250 or 1% of Trade Value |
| Additional Face Value > USD 10,000 | 0.025%* Face Value (2.5 bps) 1, 2 | None | The smaller of $250 or 1% of Trade Value |
| Trade Value | Commissions | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| First USD 10,000 in Face Value | 0.05% * Face Value (5 bps) 1, 2 | USD 1.00 | The smaller of $125 or 1% of Trade Value |
| Additional Face Value > USD 10,000 | 0.0125% * Face Value (1.25 bps) 1, 2 | None | The smaller of $125 or 1% of Trade Value |
| Trade Value | Commissions | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| First USD 1,000,000 in Face Value | 0.002%* Face Value (0.2 bps) 1 | USD 5.00 | None |
| Additional Face Value > USD 1,000,000 | 0.0001%* Face Value (0.01 bps) 1 | USD 5.00 | None |
| Fees | |
|---|---|
| FINRA Trading Activity Fee | USD 0.00124 * Quantity Sold 3 |
Maximum USD 1.05 per trade.
Corporate and CDs Example:
USD 5,000 Face Value Order:
USD 5,000 Face Value = USD 5.00
USD 20,000 Face Value Order:
USD 20,000 Face Value = (0.1% × 10,000) + (0.025% × 10,000)
= USD 10.00 + USD 2.50
= USD 12.50
Municipal Bonds Example:
USD 5,000 Face Value Order:
USD 5,000 Face Value = USD 2.50
USD 20,000 Face Value Order:
USD 20,000 Face Value = (0.05% × 10,000) + (0.0125% × 10,000)
= USD 5.00 + USD 1.25
= USD 6.25
Treasuries (Bills, Notes, Bonds) Example:
USD 1,000,000 Face Value Order:
USD 1,000,000 Face Value = (0.002% × 1,000,000)
= USD 20.00
USD 2,000,000 Face Value Order:
USD 2,000,000 Face Value = (0.002% × 1,000,000) + (0.0001% × 1,000,000)
= USD 20.00 + USD 1.00
= USD 21.00
| Trade Value (CAD) | Commissions | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| Trade Value ≤ 13,000 | 0.1%* Trade Value (10 bps) 1, 2 | None | None |
| Trade Value > 13,000 | 0.025%* Trade Value (2.5 bps) 1, 2 | None | None |
Disclosures
* Lower investment costs will increase your overall return on investment, but lower costs do not guarantee that your investment will be profitable.
| Trade Value (EUR) | Commissions | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| Trade Value ≤ 50,000 1 | 0.1%* Trade Value (10 bps) | EUR 2.00 | None |
| Trade Value > 50,000 and ≤ 5,000,000 1 | 0.035%* Trade Value (3.5 bps) | EUR 2.00 | None |
| Trade Value > 5,000,000 1 | 0.015% * Trade Value (1.5 bps) | EUR 2.00 | None |
| Trade Value (CHF) | Commissions | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| First CHF 10,000 in Trade Value | 0.1%* Trade Value (10 bps) 3, 4 | None | None |
| Additional Trade Value > CHF 10,000 | 0.025%* Trade Value (2.5 bps) 3, 4 | None | None |
| Trade Value (EUR) | Commissions | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| First EUR 10,000 in Trade Value | 0.1%* Trade Value (10 bps) 3, 4 | None | None |
| Additional Trade Value > EUR 10,000 | 0.025%* Trade Value (2.5 bps) 3, 4 | None | None |
| Trade Value (CHF) | Commissions | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| First CHF 10,000 in Trade Value | 0.1%* Trade Value (10 bps) 3, 4 | None | None |
| Additional Trade Value > CHF 10,000 | 0.025%* Trade Value (2.5 bps) 3, 4 | None | None |
| Face Value (GBP) | Commissions | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| First GBP 10,000 in Face Value | 0.1%* Face Value (10 bps) 3, 4 | None | None |
| Additional Face Value > GBP 10,000 | 0.025%* Face Value (2.5 bps) 3, 4 | None | None |
| Trade Value (MXN) | Commissions | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| First MXN 10,000 in Trade Value | 0.1%* Trade Value (10 bps) 3, 4 | None | None |
| Additional Trade Value > MXN 10,000 | 0.025%* Trade Value (2.5 bps) 3, 4 | None | None |
| Trade Value (SGD) | Commissions | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| First SGD 10,000 in Trade Value | 0.1%* Trade Value (10 bps) 3, 4 | None | None |
| Additional Trade Value > SGD 10,000 | 0.025%* Trade Value (2.5 bps) 3, 4 | None | None |
| Trade Value (ZAR) | Commissions | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| First ZAR 10,000 in Trade Value | 0.1%* Trade Value (10 bps) 3, 4 | None | None |
| Additional Trade Value > ZAR 10,000 | 0.025%* Trade Value (2.5 bps) 3, 4 | None | None |
Disclosures
* Lower investment costs will increase your overall return on investment, but lower costs do not guarantee that your investment will be profitable.
| Flat Rate | Minimum per Order | Maximum per Order | |
|---|---|---|---|
| ASX Exchange Traded Treasury Bonds | 0.08% of trade value | AUD 6 | None |
| Monthly Trade Value (AUD)2,3 | Fee per Trade Value | Minimum per Order | Maximum per Order |
|---|---|---|---|
| ≤ 3,000,000 | 0.080% | AUD 5.00 | None |
| 3,000,000.01 - 30,000,000 | 0.050% | AUD 4.00 | None |
| 30,000,000.01 - 100,000,000 | 0.030% | AUD 3.00 | None |
| 100,000,000.01 - 300,000,000 | 0.025% | AUD 2.00 | None |
| > 300,000,000 | 0.015% | AUD 1.00 | None |
| Flat Rate | Minimum per Order | Maximum per Order | |
|---|---|---|---|
| Government Bonds | 0.08% of trade value | HKD 18 | None |
| Monthly Trade Value (HKD)6 | Fee per Trade Value | Minimum per Order | Maximum per Order |
|---|---|---|---|
| ≤ 15,000,000 | 0.050% | HKD 18.00 | None |
| 15,000,000.01 – 300,000,000 | 0.050% | HKD 12.00 | None |
| 300,000,000.01 – 900,000,000 | 0.030% | HKD 8.00 | None |
| 900,000,000.01 – 2,000,000,000 | 0.020% | HKD 6.00 | None |
| > 2,000,000,000 | 0.015% | HKD 4.00 | None |
Disclosures
* Lower investment costs will increase your overall return on investment, but lower costs do not guarantee that your investment will be profitable.