Ya están disponibles los contratos de pronósticos económicos y climáticos:
Inicio de sesión de clientes | Ver mercados | Más información
| Fecha | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260302 | 3.670 % | 3.738 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.243 % | (0.345) % | 1.171 % | 3.358 % | 1.498 % | 1.895 % | 3.703 % | 2.029 % | 5.749 % | 3.805 % | 5.140 % | 0.624 % | 2.500* % | 7.009 % | 3.862 % | 2.958 % | 3.995 % | 5.259 % | 15.260 % | 4.840 % | 1.635 % | 1.110 % | 31.183 % | 3.640 % | 6.514 % |
| 20260303 | 3.768 % | 3.818 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.271 % | (0.587) % | 1.139 % | 3.243 % | 1.401 % | 1.822 % | 3.710 % | 2.022 % | 5.688 % | 3.805* % | 5.140* % | 0.647 % | 2.500 % | 6.977 % | 3.775 % | 2.654 % | 4.010 % | 5.207 % | 15.290 % | 4.745 % | 1.645 % | 1.126 % | 33.516 % | 3.640 % | 6.565 % |
| 20260304 | 3.778 % | 3.883 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.235 % | (0.283) % | 0.948 % | 3.306 % | 1.509 % | 1.969 % | 3.722 % | 2.096 % | 5.761 % | 3.477 % | 5.160 % | 0.662 % | 2.500 % | 6.961 % | 3.818 % | 2.451 % | 4.007 % | 5.342 % | 15.340 % | 4.173 % | 1.665 % | 0.945 % | 35.001 % | 3.640 % | 6.447 % |
| 20260305 | 3.584 % | 3.945 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.115 % | (0.197) % | 1.146 % | 3.376 % | 1.587 % | 2.029 % | 3.755 % | 2.050 % | 6.042 % | 3.754 % | 5.130 % | 0.704 % | 2.500 % | 6.932 % | 3.897 % | 2.741 % | 4.020 % | 6.429 % | 15.400 % | 4.125 % | 1.664 % | 0.792 % | 39.563 % | 3.640 % | 6.489 % |
| 20260306 | 3.602 % | 3.943 % | 1.923* % | 14.900 % | 1.986 % | (0.242) % | 1.089 % | 3.381 % | 1.575 % | 2.003 % | 3.775 % | 1.738 % | 5.987 % | 3.715 % | 5.130 % | 0.694 % | 2.500 % | 6.775 % | 3.835 % | 2.626 % | 3.930 % | 5.922 % | 15.400 % | 4.125* % | 1.673 % | 0.932 % | 34.045 % | 3.640 % | 6.485 % |
| 20260309 | 3.476 % | 3.926 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.085 % | (0.292) % | 1.276 % | 3.364 % | 1.491 % | 1.949 % | 3.781 % | 1.490 % | 5.935 % | 3.176 % | 5.130 % | 0.689 % | 2.500 % | 5.596 % | 3.788 % | 2.454 % | 3.845 % | 5.716 % | 15.400* % | 4.024 % | 1.644 % | 0.978 % | 39.046 % | 3.640 % | 6.581 % |
| 20260310 | 3.389 % | 3.851 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.074 % | (0.426) % | 1.628 % | 3.329 % | 1.367 % | 1.852 % | 3.704 % | 1.493 % | 5.998 % | 3.000 % | 5.120 % | 0.571 % | 2.500 % | 5.738 % | 3.749 % | 2.409 % | 3.867 % | 5.484 % | 15.360 % | 3.682 % | 1.496 % | 1.379 % | 48.972 % | 3.640 % | 6.811 % |
| 20260311 | 3.388 % | 3.817 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.104 % | (0.312) % | 1.434 % | 3.333 % | 1.467 % | 1.968 % | 3.738 % | 1.370 % | 6.076 % | 3.000 % | 5.130 % | 0.642 % | 2.500 % | 5.593 % | 3.772 % | 2.078 % | 3.845 % | 5.398 % | 15.030 % | 3.458 % | 1.603 % | 1.082 % | 37.589 % | 3.640 % | 6.701 % |
| 20260312 | 3.314 % | 3.838 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.039 % | (0.264) % | 1.434 % | 3.363 % | 1.514 % | 1.984 % | 3.748 % | 1.494 % | 6.118 % | 3.000 % | 5.120 % | 0.659 % | 2.500 % | 5.861 % | 3.835 % | 2.180 % | 3.806 % | 5.609 % | 14.960 % | 3.897 % | 1.590 % | 0.961 % | 35.144 % | 3.640 % | 6.601 % |
| 20260313 | 3.542 % | 3.873 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.063 % | (0.250) % | 1.259 % | 3.398 % | 1.507 % | 1.954 % | 3.751 % | 1.508 % | 6.087 % | 3.000 % | 5.130 % | 0.661 % | 2.500 % | 6.495 % | 3.798 % | 2.216 % | 3.807 % | 5.578 % | 14.850 % | 3.897* % | 1.633 % | 0.954 % | 36.392 % | 3.640 % | 6.464 % |
| 20260316 | 3.549 % | 3.874 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.079 % | (0.327) % | 1.203 % | 3.372 % | 1.464 % | 1.902 % | 3.728 % | 1.475 % | 5.965 % | 3.000 % | 5.380 % | 0.554 % | 2.500 % | 6.495* % | 3.805 % | 2.227 % | 3.816 % | 5.442 % | 14.810 % | 3.976 % | 1.545 % | 0.966 % | 45.568 % | 3.640 % | 6.097 % |
| 20260317 | 3.492 % | 3.930 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.085 % | (0.331) % | 1.196 % | 3.329 % | 1.496 % | 1.959 % | 3.715 % | 1.483 % | 5.957 % | 3.000 % | 5.320 % | 0.599 % | 2.500 % | 6.770 % | 3.839 % | 2.398 % | 3.788 % | 5.444 % | 14.760 % | 3.928 % | 1.589 % | 1.021 % | 41.354 % | 3.640 % | 6.173 % |
| 20260318 | 3.493 % | 4.230 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.140 % | (0.277) % | 1.178 % | 3.376 % | 1.539 % | 1.966 % | 3.751 % | 1.344 % | 6.028 % | 3.475 % | 5.340 % | 0.654 % | 2.500 % | 7.007 % | 3.854 % | 2.337 % | 3.710 % | 5.396 % | 14.760 % | 3.640 % | 1.634 % | 0.975 % | 33.688 % | 3.640 % | 6.444 % |
| 20260319 | 3.493* % | 4.420 % | 1.923* % | 14.650 % | 2.152 % | (0.294) % | 1.278 % | 3.341 % | 1.548 % | 1.963 % | 3.742 % | 1.361 % | 5.978 % | 3.398 % | 5.340* % | 0.549 % | 2.500 % | 6.971 % | 3.810 % | 2.423 % | 3.642 % | 5.352 % | 14.790 % | 3.640* % | 1.689 % | 1.091 % | 32.671 % | 3.640 % | 6.542 % |
Los tipos con '*' representan datos del día previo en los casos en los que la información más reciente sobre el interés todavía debe determinarse.
Mes anterior Descargar lista actual